DAHUA 2MP BULLET 2.8MM IPC-HFW2231T-AS-S2 IP Güvenlik Kamerası
- Stock: 2-3 Days
- Model: 10707
- SKU: 10707
- UPC: 10707
- JAN: 10707
- ISBN: 10707
- MPN: 10707
IPC-HFW2231T-AS-S2
2MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Ağ Kamerası
> 2MP 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 80 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, appli çeşitli izleme sahnelerine kablo.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tripwire.
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, gizlilik maskeleme, ses de tection, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; max'ı destekler. 256G mikro SD kart.
> 12V DC/PoE güç kaynağı.
> IP67, IK10 koruması (isteğe bağlı).

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,002 Lux@F1.6 (Renk, 30 IRE) 0,0002 Lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | > 56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262,5 ft) (IR) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 3,6 mm; 6 mm; 8mm | ||||
| Maks. Diyafram | 3,6 mm: F1,6 6 mm: F1.6 8 mm: F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Çapraz: 105° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Çapraz: 63° 8 mm: Yatay: 42°; Dikey: 23°; Çapraz: 47° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) 6 mm: 2,5 m (8,20 ft) 8 mm: 4 m (13,12 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,36 ft) | |
| 6 mm | 82,8 m (271,65 ft) | 33,1 m (108,60 ft) | 16,6 m (54,46 ft) | 8,3 m (27,23 ft) | |
| 8 mm | 121,3 m (397,97 ft) | 48,5 m (159,12 ft) | 24,3 m (79,72 ft) | 12,1 m (39,70 ft) | |
| Akıllı Etkinlik | |||||
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 Alt akış: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses anormalliği; voltaj algılama; harici alarm; güvenlik istisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256G); NAS | ||||
| Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | ||||
| Liman | |||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5V DC | ||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,4 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 5,5 W (12 V DC); 6,1 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ? %95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 244,1 mm × ?90,4 mm (9,6" × ?3,6") | ||||
| Net Ağırlık | 0,91 kg (2,0 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 1,16 kg (2,6 lb) | ||||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.